ข้อมูลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี:
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
| ชั้นตรา | ฝ่ายหน้า (บาท) | ฝ่ายใน (บาท) |
|---|---|---|
| ปฐมจุลจอมเกล้า | 3,529,742 | 1,452,602 |
| ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ | 654,384 | 445,166 |
| ทุติยจุลจอมเกล้า | 406,826 | 375,442 |
| ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ | 307,366 | – |
| ตติยจุลจอมเกล้า | 277,542 | 261,230 |
| ตติยานุจุลจอมเกล้า | 61,588 | – |
| จตุตถจุลจอมเกล้า | – | 66,064 |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก | 42,392 | 33,626 |
| ประถมาภรณ์ช้างเผือก | 24,658 | 26,750 |
| ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก | 17,174 | 13,668 |
| ตริตาภรณ์ช้างเผือก | 7,590 | 7,896 |
| จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก | 4,386 | 4,386 |
| เบญจมาภรณ์ช้างเผือก | 4,172 | 4,172 |
| เหรียญทองช้างเผือก | 2,414 | 2,786 |
| เหรียญเงินช้างเผือก | 2,324 | 2,668 |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| มหาวชิรมงกุฎ | 66,340 | 47,294 |
| ประถมาภรณ์มงกุฎไทย | 29,960 | 23,540 |
| ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย | 17,112 | 12,304 |
| ตริตาภรณ์มงกุฎไทย | 6,420 | 6,762 |
| จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย | 4,386 | 4,386 |
| เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย | 4,172 | 4,172 |
| เหรียญทองมงกุฎไทย | 2,022 | 2,420 |
| เหรียญเงินมงกุฎไทย | 2,022 | 2,412 |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ | 38,840 | 32,894 |
| ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ | 18,536 | 17,548 |
| ตติยดิเรกคุณาภรณ์ | 8,760 | 10,026 |
| จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ | 4,708 | 4,922 |
| เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ | 4,708 | 4,922 |
| เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ | 3,650 | 3,706 |
| เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ | 3,672 | 3,732 |
เหรียญราชอิสริยาภรณ์
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| เหรียญพิทักษ์เสรีชน | 1,412 | 1,412 |
| เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร | 4,658 | 4,658 |
| เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน | 4,658 | 4,520 |
| เหรียญราชการชายแดน | 748 | 748 |
| เหรียญจักรมาลา | 2,434 | 2,434 |
| เหรียญจักรพรรดิมาลา | 2,354 | 2,664 |

