ข้อมูลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี:
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2572
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2572
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
| ชั้นตรา | ฝ่ายหน้า (บาท) | ฝ่ายใน (บาท) |
|---|---|---|
| ปฐมจุลจอมเกล้า | 5,998,456 | 2,067,044 |
| ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ | 1,343,748 | 513,722 |
| ทุติยจุลจอมเกล้า | 683,608 | 381,074 |
| ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ | 410,472 | – |
| ตติยจุลจอมเกล้า | 359,692 | 277,836 |
| ตติยานุจุลจอมเกล้า | 83,636 | – |
| จตุตถจุลจอมเกล้า | – | 97,454 |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก | 82,476 | 69,566 |
| ประถมาภรณ์ช้างเผือก | 56,612 | 35,856 |
| ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก | 36,748 | 26,366 |
| ตริตาภรณ์ช้างเผือก | 16,138 | 13,670 |
| จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก | 7,202 | 7,494 |
| เบญจมาภรณ์ช้างเผือก | 6,994 | 7,288 |
| เหรียญทองช้างเผือก | 5,798 | 6,090 |
| เหรียญเงินช้างเผือก | 5,602 | 5,916 |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| มหาวชิรมงกุฎ | 95,364 | 66,626 |
| ประถมาภรณ์มงกุฎไทย | 53,600 | 34,294 |
| ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย | 40,986 | 23,464 |
| ตริตาภรณ์มงกุฎไทย | 14,614 | 10,098 |
| จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย | 6,936 | 7,156 |
| เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย | 6,840 | 7,112 |
| เหรียญทองมงกุฎไทย | 4,662 | 4,976 |
| เหรียญเงินมงกุฎไทย | 4,488 | 4,916 |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ | 59,898 | 43,356 |
| ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ | 42,020 | 29,906 |
| ตติยดิเรกคุณาภรณ์ | 18,756 | 17,032 |
| จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ | 8,254 | 8,434 |
| เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ | 8,210 | 8,524 |
| เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ | 8,492 | 8,538 |
| เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ | 8,410 | 8,504 |
เหรียญราชอิสริยาภรณ์
| ชั้นตรา | บุรุษ (บาท) | สตรี (บาท) |
|---|---|---|
| เหรียญกล้าหาญ | 2,376 | 2,376 |
| เหรียญชัยสมรภูมิ | 1,952 | 1,952 |
| เหรียญพิทักษ์เสรีชน | 1,422 | 1,422 |
| เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ทหาร | 7,286 | 7,286 |
| เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน | 7,286 | 7,286 |
| เหรียญราชการชายแดน | 822 | 822 |
| เหรียญจักรมาลา | 5,796 | 5,796 |
| เหรียญจักรพรรดิมาลา | 5,354 | 5,694 |

